| № | Сургуулийн нэр | Хэл | Сургалтын төлбөр | Хугацаа | Эхлэх өдөр |
| 1 | Nanjing хотын Их Сургууль | Хятад хэл | 1,820 | Нэг 7 хоног | 2009 - 12 - 31 |
| 2 | Shaanxi мужын Их Сургууль | Хятад хэл | 990 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 3 | Бээжингийн Шинэ Азийн Их сургууль | Хятад хэл | 10,800 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 4 | Hebei хотын Их Сургууль | Хятад хэл | 2,200 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 5 | Henan Мужын Технологийн Их Сургууль | Хятад хэл | 400 | Нэг 7 хоног | 2010 - 7 - 10 |
| 6 | Easyou Олон улсын Соёлын Солилцооны Төв | Хятад Англи | 3,300 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 7 | Beihang Их Сургууль | Хятад хэл | 2,050 | Нэг 7 хоног | 2009 - 10 - 31 |
| 8 | Олон улсын Хятад судлалын Институт | Хятад хэл | 120 | Нэг цаг | Байнгын |
| 9 | Мандарин Хятад хэлний Сургалтын институт | Хятад хэл | 5,236 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 10 | Hebei хотын Анагаах Ухааны Их Сургууль | Хятад хэл | 2,500 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 11 | Easyou Олон улсын Соёлын Солилцооны Төв | Хятад Англи | 4,500 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 12 | Qufu хотын Их Сургууль | Хятад хэл | 800 | Нэг 7 хоног | 2009 - 12 - 31 |
| 13 | Бээжингийн Олон Улсын Оюутаны Төв | Хятад хэл | 3,000 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 14 | Xi'an хотын Jiaotong Их Сургууль | Хятад хэл | 3,000 | 21 хоног хүртэл | 2009 - 12 - 31 |
| 15 | Бээжингийн Эдийн засаг - удирдлагын Институт | Хятад хэл | 2,450 | Нэг 7 хоног | 2010 - 1 - 9 |
| 16 | Easyou Олон улсын Соёлын Солилцооны Төв | Хятад Англи | 2,100 | Нэг 7 хоног | 2009 - 12 - 31 |
| 17 | Chang'an хотын их сургууль | Хятад хэл | 6,000 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 18 | Jinan хотын Их Сургууль | Хятад хэл | 600 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 19 | Guangxi Их Сургууль | Хятад хэл | 600 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 20 | Dongbei хотын Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль | Хятад хэл | 3,000 | 21 хоног хүртэл | 2010 - 5 - 30 |
| 21 | Easyou Олон улсын Соёлын Солилцооны Төв | Хятад Англи | 21,500 | 21 хоног хүртэл | 2009 - 12 - 31 |
| 22 | Мандарин Хятад хэлний Сургалтын институт | Хятад хэл | 5,712 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 23 | Бээжингийн Хэл - Соёлын их сургууль | Хятад хэл | 23,200 | 21 хоног хүртэл | 2009 - 12 - 26 |
| 24 | Ningbo хотын Их Сургууль | Хятад хэл | 600 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 25 | Tianjin хотын Уламжлалт Анагаах ухааны Их Сургууль | Хятад хэл | 2,000 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 26 | Бээжингийн Залуучуудын Улс төрийн Коллеж | Хятад хэл | 3,600 | 21 хоног хүртэл | 2010 - 1 - 31 |
| 27 | Easyou Олон улсын Соёлын Солилцооны Төв | Хятад Англи | 15,200 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 28 | Shanghai хотын Уламжлалт Анагаах ухааны Их Сургууль | Хятад хэл | 1,200 | Нэг 7 хоног | 2009 - 12 - 31 |
| 29 | Мандарин Хятад хэлний Сургалтын институт | Хятад хэл | 23,052 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 30 | Easyou Олон улсын Соёлын Солилцооны Төв | Хятад Англи | 720 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 31 | Donghua хотын Их Сургууль | Хятад хэл | 2,900 | Нэг 7 хоног | 2009 - 12 - 31 |
| 32 | Бээжингийн Хэл - Соёлын их сургууль | Хятад хэл | 3,800 | 21 хоног хүртэл | 2010 - 6 - 5 |
| 33 | Easy Бээжин аялга ба Соёл судлалын Төв | Хятад хэл | 980 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 34 | Хятад улсын харилцаа холбо- Их Сургууль | Хятад хэл | 400 | Нэг 7 хоног | 2009 - 12 - 31 |
| 35 | Tianjin Шинжлэх ухаан, Технологийн Их Сургууль | Хятад хэл | 400 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 36 | Shanghai хотын Олон улсын Судлалын Их Сургууль | Хятад хэл | 3,500 | 21 хоног хүртэл | 2010 - 7 - 25 |
| 37 | Heilongjiang Мужын Их Сургууль | Хятад хэл | 13,000 | 21 хоног хүртэл | 2010 - 1 - 31 |
| 38 | Shanxi мужын Их Сургууль | Хятад хэл | 550 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 39 | Tianjin хотын Их Сургууль | Хятад хэл | 1,200 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 40 | Hebei хотын Шинжлэх ухаан Технологийн Их Сургууль | Хятад хэл | 2,100 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 41 | Бээжингийн Хэл - Соёлын их сургууль | Хятад хэл | 4,200 | 21 хоног хүртэл | 2009 - 10 - 30 |
| 42 | Бээжингийн Олон улсын их сургууль | Англи хэл | 800 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 43 | Бээжингийн Шинэ Азийн Их сургууль | Хятад хэл | 4,800 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 44 | Бээжингийн Шинэ Азийн Их сургууль | Хятад хэл | 120 | Нэг цаг | Байнгын |
| 45 | Мандарин Хятад хэлний Сургалтын институт | Хятад хэл | 11,900 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 46 | Shanghai хотын Олон улсын Судлалын Их Сургууль | Хятад хэл | 3,500 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 47 | Dalian хотын Гадаад хэлний Их Сургууль | Хятад хэл | 16,500 | 21 хоног хүртэл | 2009 - 12 - 31 |
| 48 | Hebei хотын Шинжлэх ухаан Технологийн Их Сургууль | Хятад хэл | 1,400 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 49 | Бээжингийн Олон Улсын Оюутны Төв | Хятад хэл | 2,350 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 50 | Shandong мужын Шинжлэх ухаан, Технологийн Их Сургууль | Хятад хэл | 580 | Нэг 7 хоног | 2009 - 12 - 31 |
| 51 | Shandong Мужын Их Сургууль | Хятад хэл | 2,000 | Нэг 7 хоног | 2009 - 12 - 31 |
| 52 | Бээжингийн Шинэ Азийн Их сургууль | Хятад хэл | 3,600 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 53 | Qingdao хотын Их Сургууль | Хятад хэл | 800 | Нэг 7 хоног | 2009 - 12 - 30 |
| 54 | Shandong мужын Шинжлэх ухаан, Технологийн Их Сургууль | Хятад хэл | 600 | Нэг 7 хоног | 2009 - 12 - 31 |
| 55 | Easy Бээжин аялга ба Соёл судлалын Төв | Хятад хэл | 4,500 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 56 | Мандарин Хятад хэлний Сургалтын институт | Хятад хэл | 3,740 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 57 | Бээжин аялгын сургууль | Хятад хэл | 3,600 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 58 | Jilin мужын Их Сургууль | Хятад хэл | 1,200 | Нэг 7 хоног | 2009 - 12 - 31 |
| 59 | Бээжингийн Олон Улсын Оюутны Төв | Хятад хэл | 12,299 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 60 | Бээжингийн Залуучуудын Улс төрийн Коллеж | Хятад хэл | 7,100 | 21 хоног хүртэл | 2010 - 1 - 31 |
| 61 | Qingdao хотын Шинжлэх ухаан, Технологийн Их Сургууль | Хятад хэл | 560 | Нэг 7 хоног | 2009 - 12 - 30 |
| 62 | Wenzhou Их Сургууль | Хятад хэл | 3,200 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 63 | Xiamen Их Сургууль | Хятад хэл | 5,600 | 21 хоног хүртэл | 2010 - 4 - 10 |
| 64 | Бээжингийн Биеийн тамирын Их сургууль | Хятад хэл | 3,000 | 21 хоног хүртэл | 2009 - 12 - 31 |
| 65 | Бээжингийн Хэл - Соёлын их сургууль | Хятад хэл | 4,200 | 21 хоног хүртэл | 2010 - 6 - 12 |
| 66 | Easyou Олон улсын Соёлын Солилцооны Төв | Хятад Англи | 46,300 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 67 | Xi'an хотын Jiaotong Их Сургууль | Хятад хэл | 90 | Нэг цаг | 2009 - 12 - 31 |
| 68 | Shandong мужын Технологийн Их Сургууль | Хятад хэл | 660 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 69 | Hebei хотын Анагаах Ухааны Их Сургууль | Хятад хэл | 420 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 70 | Hunan хотын Их Сургууль | Хятад хэл | 800 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 71 | Southeast Их Сургууль | Хятад хэл | 10,000 | 21 хоног хүртэл | 2009 - 12 - 30 |
| 72 | Donghua хотын Их Сургууль | Хятад хэл | 4,600 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 73 | Бээжингийн Шинэ Азийн Их сургууль | Хятад хэл | 3080 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 74 | Мандарин Хятад хэлний Сургалтын институт | Хятад хэл | 7,684 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 75 | Бээжингийн Хэл - Соёлын их сургууль | Хятад хэл | 8,300 | 21 хоног хүртэл | 2010 - 2 - 27 |
| 76 | Shanghai хотын Jiao Tong Их Сургууль | Хятад хэл | 3,000 | 21 хоног хүртэл | 2010 - 6 - 30 |
| 77 | Бээжингийн Шинэ Азийн Их сургууль | Хятад хэл | 4,000 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 78 | Бээжингийн Хэл - Соёлын их сургууль | Хятад хэл | 5,000 | 21 хоног хүртэл | 2009 - 10 - 30 |
| 79 | Liaoning мужын Их Сургууль | Хятад хэл | 1,500 | Нэг 7 хоног | 2009 - 12 - 31 |
| 80 | Хятад улсын Уул уурхай, Технологийн Их сургууль | Хятад хэл | 620 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 81 | Hubei хотын Их Сургууль | Хятад хэл | 2,400 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 82 | Harbin хотын Технологийн Институт | Хятад хэл | 2,700 | Нэг 7 хоног | 2010 - 3 - 1 |
| 83 | Өмнөд Хятадын Технологийн Их Сургууль | Хятад хэл | 2,560 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 84 | Xi'an хотын Jiaotong Их Сургууль | Хятад хэл | 3,000 | 21 хоног хүртэл | 2010 - 1 - 31 |
| 85 | Хятадын хэвлэл мэдээллийн Төв | Хятад хэл | 4,350 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 86 | Бээжингийн Цахилгаан холбоо шуудангийн Их сургууль | Хятад хэл | 1575 | Нэг 7 хоног | 2010 - 5 - 31 |
| 87 | Бээжингийн Хэл - Соёлын их сургууль | Хятад хэл | 24,900 | 21 хоног хүртэл | 2009 - 12 - 26 |
| 88 | Хятадын хэвлэл мэдээллийн Төв | Хятад хэл | 5,340 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 89 | Hebei хотын Политехникийн Их Сургууль | Хятад хэл | 2,000 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 90 | Easy Бээжин аялга ба Соёл судлалын Төв | Хятад хэл | 1,600 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 91 | Huazhong хотын Шинжлэх ухаан Технологийн Их Сургууль | Хятад хэл | 820 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 92 | Yunnan хотын Их Сургууль | Хятад хэл | 12,100 | 21 хоног хүртэл | 2009 - 12 - 31 |
| 93 | Sichuan мужын ХАА Их Сургууль | Хятад хэл | 1,050 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 94 | Бээжингийн Залуучуудын Улс төрийн Коллеж | Хятад хэл | 7,200 | 21 хоног хүртэл | 2010 - 1 - 31 |
| 95 | Tianjin хотын Технологийн Их Сургууль | Хятад хэл | 2,050 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 96 | Tianjin хотын Их Сургууль | Хятад хэл | 420 | Нэг 7 хоног | 2010 - 1 - 30 |
| 97 | Tianjin хотын Их Сургууль | Хятад хэл | 800 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 98 | 1on1 Mandarin | Хятад хэл | 10,900 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 99 | Бээжингийн Олон Улсын Оюутны Төв | Хятад хэл | 3,520 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 100 | 1on1 Mandarin | Хятад хэл | 3,870 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 101 | Easyou Олон улсын Соёлын Солилцооны Төв | Хятад Англи | 1,500 | Нэг 7 хоног | 2009 - 12 - 31 |
| 102 | Бээжингийн Шинэ Азийн Их сургууль | Хятад хэл | 3060 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 103 | Shaanxi мужын Их Сургууль | Хятад хэл | 990 | Нэг 7 хоног | 2009 - 12 - 31 |
| 104 | Southeast Их Сургууль | Хятад хэл | 800 | Нэг 7 хоног | 2009 - 12 - 30 |
| 105 | Xi'an хотын Олон улсын Судлалын Их сургууль | Хятад хэл | 2,400 | Нэг 7 хоног | 2009 - 12 - 31 |
| 106 | Бээжингийн Олон Улсын Оюутны Төв | Хятад хэл | 4,352 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 107 | Easy Бээжин аялга ба Соёл судлалын Төв | Хятад хэл | 8,300 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 108 | Yantai хотын Их Сургууль | Хятад хэл | 2,100 | Нэг 7 хоног | 2009 - 12 - 31 |
| 109 | Nanjing хотын Их Сургууль | Хятад хэл | 1,820 | Нэг 7 хоног | 2009 - 12 - 31 |
| 110 | Chongqing хотын Цахилгаан холбоо шуудангийн Их сургууль | Хятад хэл | 600 | Нэг 7 хоног | Байнгын |
| 111 | Yantai хотын Их Сургууль | Хятад хэл | 2,100 | Нэг 7 хоног | 2010 - 3 - 1 |
| 112 | Xiamen Их Сургууль | Хятад хэл | 1,200 | Нэг 7 хоног | 2009 - 12 - 31 |
| 113 | 1on1 Mandarin | Хятад хэл | 99 | Нэг цаг | Байнгын |
| 114 | Хятадын хэвлэл мэдээллийн Төв | Хятад хэл | 5,010 | 21 хоног хүртэл | Байнгын |
| 115 | Олон улсын Залуучуудын Их Сургууль | Хятад хэл | 100 | Нэг цаг | Байнгын |
